| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Сестринское дело (на базе основного общего образования) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15 8 |
| 1 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Сестринское дело (на базе среднего общего образования) | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 3 0 |
| 2 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Сестринское дело (очно-заочная, на базе среднего общего образования) | 1 | Очно-заочная | 8 0 | 0 0 | 0 0 | 18 7 |
| 3 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 3 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очно-заочная | 8 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 31.02.01 | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Лечебное дело (на базе основного общего образования) | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 16 0 |
| 4 | 31.02.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | 31.02.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 4 | 31.02.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 31.02.01 | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Лечебное дело (на базе среднего общего образования) | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 22 2 |
| 5 | 31.02.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | 31.02.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
В образовательной организации не ведется обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих