Адрес места нахождения | Наименование специально оборудованного учебного кабинета | Оснащенность специально специально оборудованного учебного кабинета | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 123 | 104 "История и основы философии. Организация профессиональной деятельности. Экономика и управление в здравоохранении" | Показать/скрыть | Да |
357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 123 | 301 "Лечение пациентов хирургического профиля" | Показать/скрыть | Да |
357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 123 | 302 "Сестринское дело" | Показать/скрыть | Да |
357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 123 | 303 "Фармакология. Основы латинского языка с медицинской терминологией. Лаборатория фармакологии." | Показать/скрыть | Да |
357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 123 | 304 "Профилактика заболеваний и санитарно-гигиеническое образование населения. Основы профилактики. Общественное здоровье и здравоохранение." | Показать/скрыть | Да |
357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 123 | 306 "Технология оказания медицинских услуг" | Показать/скрыть | Да |
357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 123 | 307 "Основы реабилитации" | Показать/скрыть | Да |
357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 123 | 308 "Лечение пациентов терапевтического профиля" | Показать/скрыть | Да |
357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 123 | 202 "Информатика. Информационное обеспечение профессиональной деятельности." | Показать/скрыть | Да |
357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 123 | 203 "Здоровый человек и его окружение" | Показать/скрыть | Да |
357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 123 | 205 "Математика. Информационные технологии в профессиональной деятельности" | Показать/скрыть | Да |
357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 123 | 206 "Дифференциальная диагностика и оказание неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе. Медицина катастроф. Основы реаниматологии." | Показать/скрыть | Да |
357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 123 | 207 "Технология оказания медицинских услуг" | Показать/скрыть | Да |
357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 123 | 208 "Лаборатория функциональной диагностики" | Показать/скрыть | Да |
357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 123 | 210 "Генетика человека с основами медицинской генетики. Основы микробиологии и иммунологии." | Показать/скрыть | Да |
357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 123 | 101 "Симуляционный центр" | Показать/скрыть | Да |
357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 123 | 102 "Основы патологии. Гигиена и экология человека. Лаборатория гигиены и экологии человека." | Показать/скрыть | Да |
357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 123 | 104 "История и основы философии. Организация профессиональной деятельности. Экономика и управление в здравоохранении" | Показать/скрыть | Да |
357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 123 | 105 "Анатомия и физиология человека. Лаборатория анатомии и физиологии человека" | Показать/скрыть | Да |
357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 123 | 106 "Безопасность жизнедеятельности" | Показать/скрыть | Да |
357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 123 | 108 "Медико-социальная реабилитация" | Показать/скрыть | Да |
357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 123 | 210 "Генетика человека с основами медицинской генетики. Основы микробиологии и иммунологии." | Показать/скрыть | Да |
357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 123 | 113 "Основы реабилитации" | Показать/скрыть | Да |
357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 123 | 309 "Иностранный язык" | Показать/скрыть | Да |
357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 123 | 001 "Стрелковый тир" | Показать/скрыть | Да |
357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 123 | 002 "Сестринское дело" | Показать/скрыть | Да |
Адрес места нахождения | Наименование приспособленного объекта для проведения практических занятий | Оснащенность приспособленного объекта для проведения практических занятий | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, Октябрьская ул., 464 | Пропедевтика клинических дисциплин (на базе ГБУЗ СК "Ессентукская городская клиническая больница") | Показать/скрыть | Да |
357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, Октябрьская ул., 464 | Лечение пациентов терапевтического профиля (на базе ГБУЗ СК "Ессентукская городская клиническая больница") | Показать/скрыть | Да |
357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, Октябрьская ул., 460 | Оказание акушерско-гинекологической помощи (на базе ГБУЗ СК "Ессентукский межрайонный родильный дом") | Показать/скрыть | Да |
Наименование объекта | Адрес местонахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Библиотека | 357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 123 | 52,6 | 24 | Да |
Вид объекта спорта (спортивного сооружения) | Адрес местонахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Спортивные площадки с элементами полосы препятствий | Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 123 | 946 | нет | Да |
Спортивный зал | Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 123 | 52,9 | нет | Да |
Стрелковый тир | Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 123 | 53,2 | нет | Да |
Тренажерный зал | Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Разумовского, 5 | 84,0 | нет | Нет |
Зал ЛФК | Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Разумовского, 5 | 154,4 | нет | Нет |
Площадка для бадминтона | Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Разумовского, 5 | 60 | нет | Нет |
Футбольная площадка | Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Разумовского, 5 | 120,0 | нет | Нет |
Волейбольная площадка | Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Разумовского, 5 | 250,0 | нет | Нет |
Наименование объекта | Адрес местонахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Буфет | Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 123 | 51,3 | 35 | Да |
Наименование объекта | Адрес местонахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
ГБУЗ СК Ессентукская городская поликлиника | Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Кисловодская 26а | 7790 | нет | Да |
Профилакторий "Искра" оздоровительно-профилактического комплекса | г. Ставрополь, ул. Морозова, д. 6а | 250 | нет | Да |
Средства обучения:
- печатные (учебники, учебно-методические пособия, справочная литература, рабочие тетради, анатомические атласы, раздаточный материал, методические рекомендации, сборники тестовых заданий и др.);
- электронные образовательные ресурсы (электронная библиотечная система "Консультант студент", электронные учебники);
- аудиовизуальные (образовательные видеофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях);
- изобразительные (плакаты, карты, схемы, рентгеновские снимки, фотоснимки, рисунки, графики, таблицы и др.);
- демонстрационные (муляжи, макеты, куклы новорожденного, торс человека, модель новорожденного, модель беременной женщины, модели органов и систем, стенды и т.д.);
- тренажеры (манекен новорожденного для отработки навыков сердечно-легочной реанимации, манекен-торс для обучения сердечно-легочной реанимации, многофункциональный манекен, манекены для отработки различных манипуляций, имитаторы родов, модели для отработки навыков инъекций, модель для отработки хирургических навыков, промывания желудка и др.);
- учебные приборы (разновесные весы, тонометры, фонендоскопы, микроскопы и т.д.)
Ессентукский филиал СтГМУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.
Средства воспитания
Взаимодействие субъектов воспитания в Филиале осуществляется в процессе обучения, учебно-исследовательской деятельности, учебно-производственной работы и внеучебной деятельности по средствам проведения мероприятий различной направленности:
- мероприятия, направленные на гражданско-патриотическое воспитание и развитие толерантности студенческой молодёжи;
- мероприятия, направленные на духовно-нравственное воспитание;
- мероприятия, направленные на эстетическое воспитание и поддержку художественных, творческих интересов обучающихся;
- мероприятия, направленные на экологическое воспитание;
- мероприятия, направленные на трудовое и профессиональное воспитание;
- мероприятия, направленные на профессиональное самоопределение;
- мероприятия, направленные на физическое воспитание, организацию спортивно-оздоровительной работы;
- мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у обучающихся;
- мероприятия, направленные на формирование антикоррупционного мировоззрения;
- мероприятия, направленные на формирование антинаркотической информационной политики.
Доступность входа на инвалидной коляске: полностью доступно, туалет для инвалидов, пандус, информационные таблички с шрифтом Брайля, лестничный электрический подъемник (ступенькоход).
22 ЭВМ с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» предоставляются в двух компьютерных кабинетах;
10 ЭВМ с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» предоставляются в библиотеке;
11 стационарных ЭВМ предоставляется преподавателям в учебных кабинетах и 3 портативные ЭВМ.
В 13 Учебных кабинетах установлены мультимедийные проекторы.
В 1 кабинете установлена интерактивная доска.
32шт. - ЭВМ
13шт. - мультимейдиные проекторы.
Доступность входа на инвалидной коляске: полностью доступно, туалет для инвалидов, пандус, информационные таблички с шрифтом Брайля, лестничный электрический подъемник (ступенькоход).
0
0